ひもにクーリンガーを追加します

Home | About(予想法) | Result(的中率) | Site map | Ranking ![]() ![]() |
消去法 | 着差理論 | コース補正(@〜D計) | 所属補正 |
0P:10 | 1位:10P | @1着数 ×1 | 関西馬:0P |
1P: 7 | 2位: 9P | A2着数 ×0.5 | 外国馬:-1P |
2P: 5 | (中略) | B3着数 ×0.5 | 関東馬:-2P |
3P: 3 | 9位:2P | C着外数×-0.5 | 地方馬:-4P |
1P: 1 | 10位:1P | D初コース=-1 | ******** |
P | 所属 | 出走馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手名 | 脚質 | 予想印・消し理由 |
29 | 西 | ビッググラス | 牡6 | 57 | 村田一誠 | 追込 | ◎ |
28 | 西 | ツムジカゼ | 牡7 | 55 | 鮫島良太 | 差し | ○ |
26.5 | 西 | オーガストバイオ | 牡6 | 55 | 勝浦正樹 | 先行 | △ |
23.5 | 西 | クワイエットデイ | 牡7 | 55 | 角田晃一 | 自在 | △ |
22.5 | 東 | オリンピアンナイト | 牡4 | 55 | 吉田 豊 | 捲り | ▲ |
20.5 | 東 | トラストジュゲム | 牡5 | 55 | 松岡正海 | 差し | △ |
18 | 東 | ヒカルウイッシュ | 牡5 | 56 | 北村宏司 | 差し | △ |
17.5 | 西 | クーリンガー | 牡8 | 57.5 | 和田竜二 | 先行 | ランキング下位 |
16 | 西 | スナークファルコン | 牡5 | 53 | 石橋 脩 | 差し | 〃 |
11.5 | 東 | トーセンブライト | 牡6 | 56 | 藤田伸二 | 差し | 〃 |
11 | 西 | マルブツリード | 牡4 | 54 | 安藤光彰 | 差し | 〃 |
6.5 | 地 | シーチャリオット | 牡5 | 55 | 戸崎圭太 | 差し | 〃 |
4.5 | 西 | テイエムプリキュア | 牝4 | 51 | 大野拓弥 | 差し | 〃 |
3 | 東 | カイトヒルウインド | 牡8 | 54 | 津村明秀 | 差し | 〃 |
1 | 東 | ヒシハイグレード | 牡4 | 53 | 菊沢隆徳 | 自在 | 〃 |
1 | 東 | ヤマタケゴールデン | 牡4 | 53 | 柴山雄一 | 先行 | 〃 |
順位 | 該当数 | 所属 | 出走馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
1位 | 0p | 西 | オーガストバイオ | 牡6 | 55 | 勝浦正樹 | 先行 |
〃 | 0p | 西 | クーリンガー | 牡8 | 57.5 | 和田竜二 | 先行 |
〃 | 0p | 地 | シーチャリオット | 牡5 | 55 | 戸崎圭太 | 差し |
〃 | 0p | 西 | スナークファルコン | 牡5 | 53 | 石橋 脩 | 差し |
〃 | 0p | 東 | ヒカルウイッシュ | 牡5 | 56 | 北村宏司 | 差し |
〃 | 0p | 西 | ビッググラス | 牡6 | 57 | 村田一誠 | 追込 |
2位 | 1p | 西 | クワイエットデイ | 牡7 | 55 | 角田晃一 | 自在 |
〃 | 1p | 西 | ツムジカゼ | 牡7 | 55 | 鮫島良太 | 差し |
〃 | 1p | 東 | トラストジュゲム | 牡5 | 55 | 松岡正海 | 差し |
3位 | 2p | 東 | オリンピアンナイト | 牡4 | 55 | 吉田 豊 | 捲り |
〃 | 2p | 東 | トーセンブライト | 牡6 | 56 | 藤田伸二 | 差し |
4位 | 4p | 西 | テイエムプリキュア | 牝4 | 51 | 大野拓弥 | 差し |
5位 | 5p | 東 | ヒシハイグレード | 牡4 | 53 | 菊沢隆徳 | 自在 |
6位 | 6p | 西 | マルブツリード | 牡4 | 54 | 安藤光彰 | 差し |
7位 | 8p | 東 | カイトヒルウインド | 牡8 | 54 | 津村明秀 | 差し |
〃 | 8p | 東 | ヤマタケゴールデン | 牡4 | 53 | 柴山雄一 | 先行 |
順位 | 該当数 | 所属 | 出走馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
1位 | 1p | 西 | ツムジカゼ | 牡7 | 55 | 鮫島良太 | 差し |
〃 | 1p | 西 | ビッググラス | 牡6 | 57 | 村田一誠 | 追込 |
2位 | 1.5p | 西 | クーリンガー | 牡8 | 57.5 | 和田竜二 | 先行 |
3位 | 2.5p | 西 | キクノアロー | 牡4 | 57.5 | (回避予定) | 捲り |
4位 | 3p | 東 | オリンピアンナイト | 牡4 | 55 | 吉田 豊 | 捲り |
5位 | 4p | 西 | オーガストバイオ | 牡6 | 55 | 勝浦正樹 | 先行 |
〃 | 4p | 東 | ワイルドワンダー | 牡5 | 56 | (未定) | 追込 |
6位 | 4.33p | 西 | トップオブワールド | 牡6 | 53 | (未定) | 追込 |
7位 | 4.5p | 西 | マルブツリード | 牡4 | 54 | 安藤光彰 | 差し |
8位 | 4.66p | 西 | クワイエットデイ | 牡7 | 55 | 角田晃一 | 自在 |
9位 | 5p | 東 | タイキジリオン | 牡7 | 54 | (回避予定) | 先行 |
〃 | 5p | 西 | ラッキーブレイク | 牡6 | 56 | 木幡初広 | 追込 |
10位 | 5.66p | 東 | トーセンブライト | 牡6 | 56 | 藤田伸二 | 差し |
〃 | 5.66p | 東 | ヒカルウイッシュ | 牡5 | 56 | 北村宏司 | 差し |
11位 | 7p | 西 | サヨウナラ | 牝6 | 50 | (回避予定) | 追込 |
12位 | 7.66p | 西 | スナークファルコン | 牡5 | 53 | 石橋 脩 | 差し |
13位 | 10.66p | 西 | ワンダースピード | 牡5 | 50 | 蛯名正義 | 先行 |
14位 | 12p | 西 | アルドラゴン | 牡6 | 53 | (回避予定) | 差し |
15位 | 12.33p | 地 | シーチャリオット | 牡5 | 55 | 戸崎圭太 | 差し |
16位 | 12.66p | 東 | チョウカイロイヤル | 牡6 | 54 | (回避予定) | 差し |
17位 | 13.5p | 東 | シルクヒーロー | 牡5 | 52 | 武士沢友治 | 差し |
18位 | 14p | 西 | ゼンノストライカー | 牡7 | 54 | (未定) | 先行 |
19位 | 14.66p | 東 | ベラージオ | 牡8 | 55 | (回避予定) | 先行 |
20位 | 15p | 東 | トラストジュゲム | 牡5 | 55 | 松岡正海 | 差し |
21位 | 20.5p | 東 | ヒシハイグレード | 牡4 | 53 | 菊沢隆徳 | 自在 |
22位 | 23.33p | 東 | ヤマタケゴールデン | 牡4 | 53 | 柴山雄一 | 先行 |
23位 | 34p | 東 | カイトヒルウインド | 牡8 | 54 | 津村明秀 | 差し |
対象外 | 対象外 | 東 | シベリアンホーク | 牡7 | 53 | (回避予定) | 逃げ |
対象外 | 対象外 | 西 | テイエムプリキュア | 牝4 | 51 | 大野拓弥 | 差し |
対象外 | 対象外 | 西 | ローマンエンパイア | 牡8 | 56 | 草野太郎 | 差し |
P | 所属 | 出走馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手名 | 脚質 | 騎+コ+斤 | 予想印 |
23 | 東 | ヒシアトラス | 牡6 | 59 | 横山典弘 | 差し | 7 | ○ |
20 | 東 | イブロン | 牡4 | 54 | 藤田伸二 | 先行 | 7 | △ |
18 | 西 | オーガストバイオ | 牡5 | 55 | 安藤勝己 | 差し | 3 | ◎ |
16 | 西 | ラッキーブレイク | 牡5 | 53 | 大西直宏 | 追込 | 3 | △ |
14 | 東 | ワイルドワンダー | 牡4 | 55 | 後藤浩輝 | 差し | 6 | △ |
13 | 西 | クワイエットデイ | 牡6 | 55 | 吉田 豊 | 差し | 2 | 6頭選出条件下位 |
13 | 東 | ベラージオ | 牡7 | 56 | 蛯名正義 | 追込 | 9 | ▲ |
11 | 東 | オルレアン | 牝5 | 51 | 伊藤直人 | 先行 | 3 | 6頭選出条件下位 |
9 | 西 | サンライズバッカス | 牡4 | 57 | 北村宏司 | 追込 | 2 | ランキング下位 |
7 | 西 | プライドキム | 牡4 | 55 | 勝浦正樹 | 先行 | 2 | 〃 |
6 | 東 | ジンクライシス | 牡5 | 55 | 小林淳一 | 先行 | 2 | 〃 |
5 | 東 | イサオヒート | 牡8 | 53 | 石崎隆之 | 先行 | 5 | 〃 |
2 | 西 | バアゼルキング | 牡7 | 51 | 津村明秀 | 先行 | 1 | 〃 |
P | 所属 | 出走馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手名 | 脚質 | 騎+コ+斤 | 予想印 |
16 | 西 | トップオブツヨシ | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 先行 | 3 | △ |
15 | 西 | アドマイヤメイン | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 逃げ | 0 | ◎ |
15 | 西 | マイネルアラバンサ | 牡3 | 56 | 佐藤哲三 | 先行 | 3 | ○ |
14 | 西 | エイシンテンリュー | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 追込 | 3 | 6頭選出条件下位 |
11 | 西 | テューダーローズ | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 追込 | 4 | ▲ |
11 | 西 | マイネルポライト | 牡3 | 56 | 角田晃一 | 先行 | 0 | 6頭選出条件下位 |
9 | 東 | クラフトミラージュ | 牡3 | 56 | 小牧 太 | 追込 | 0 | 6頭選出条件下位 |
9 | 西 | ヴィクトリーラン | 牡3 | 56 | 石橋 守 | 差し | 1 | △ |
7 | 西 | アマノトレンディー | 牡3 | 56 | 秋山真一郎 | 先行 | 0 | △ |
6 | 西 | フサイチギガダイヤ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 差し | 0 | 6頭選出条件下位 |
6 | 東 | インテレット | 牡3 | 56 | 四位洋文 | 差し | 3 | 6頭選出条件下位 |
6 | 西 | タガノエスペランサ | 牡3 | 56 | 本田 優 | 差し | 3 | ランキング下位 |
2 | 西 | プレザントウインド | 牡3 | 56 | 赤木高太郎 | 差し | -2 | 〃 |
0 | 西 | グッドフロマージュ | 牡3 | 56 | 柴原央明 | 追込 | -2 | 〃 |
-1 | 地 | シティボス | 牡3 | 56 | 川原正一 | 追込 | -2 | 〃 |
順位 | 該当数 | 所属 | 出走馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
1位 | 0p | 東 | イブロン | 牡4 | 54 | 藤田伸二 | 先行 |
〃 | 0p | 西 | オーガストバイオ | 牡5 | 55 | 安藤勝己 | 差し |
〃 | 0p | 東 | ヒシアトラス | 牡6 | 59 | 横山典弘 | 差し |
2位 | 1p | 東 | オルレアン | 牝5 | 51 | 伊藤直人 | 先行 |
〃 | 1p | 西 | クワイエットデイ | 牡6 | 55 | 吉田 豊 | 差し |
〃 | 1p | 西 | ラッキーブレイク | 牡5 | 53 | 大西直宏 | 追込 |
3位 | 2p | 東 | ジンクライシス | 牡5 | 55 | 小林淳一 | 先行 |
〃 | 2p | 東 | ワイルドワンダー | 牡4 | 55 | 後藤浩輝 | 差し |
4位 | 3p | 西 | プライドキム | 牡4 | 55 | 勝浦正樹 | 先行 |
〃 | 3p | 東 | ベラージオ | 牡7 | 56 | 蛯名正義 | 追込 |
5位 | 4p | 西 | サンライズバッカス | 牡4 | 57 | 北村宏司 | 追込 |
6位 | 6p | 西 | バアゼルキング | 牡7 | 51 | 津村明秀 | 先行 |
7位 | 7p | 東 | イサオヒート | 牡8 | 53 | 石崎隆之 | 先行 |
順位 | 該当数 | 所属 | 出走馬 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
1位 | 2.33p | 東 | ヒシアトラス | 牡6 | 59 | 横山典弘 | 差し |
2位 | 8.33p | 東 | オーガストバイオ | 牡5 | 55 | 安藤勝己 | 差し |
3位 | 5p | 西 | ラッキーブレイク | 牡5 | 53 | 大西直宏 | 追込 |
4位 | 6p | 東 | イブロン | 牡4 | 54 | 藤田伸二 | 先行 |
5位 | 6.5p | 西 | クワイエットデイ | 牡6 | 55 | 吉田 豊 | 差し |
6位 | 6.66p | 西 | サンライズバッカス | 牡4 | 57 | 北村宏司 | 追込 |
7位 | 7.33p | 東 | ワイルドワンダー | 牡4 | 55 | 後藤浩輝 | 差し |
8位 | 2.66p | 西 | オルレアン | 牝5 | 51 | 伊藤直人 | 先行 |
9位 | 10.33p | 西 | プライドキム | 牡4 | 55 | 勝浦正樹 | 先行 |
10位 | 12.33p | 東 | ベラージオ | 牡7 | 56 | 蛯名正義 | 追込 |
11位 | 15.66p | 東 | イサオヒート | 牡8 | 53 | 石崎隆之 | 先行 |
12位 | 16p | 西 | バアゼルキング | 牡7 | 51 | 津村明秀 | 先行 |
13位 | 37p | 東 | ジンクライシス | 牡5 | 55 | 小林淳一 | 先行 |
日経賞 (G2) |
毎日杯 (G3) |
マーチS (G3) |
高松宮記念 (G1) |
来週は・・・
04/06 ダービー卿CT (G3)
04/06 産経大阪杯 (G2) |
毎週当てている競馬blog1(人気ランキング形式![]() |
毎週当てている競馬blog2(人気ランキング形式![]() |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。